| A Terra vista da Apollo 17. | |||||||
| Características orbitais | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raio orbital médio: | 149.597.870,691 km | ||||||
| Periélio: | 0,983 UA | ||||||
| Afélio: | 1,017 UA | ||||||
| Excentricidade: | 0,01671022 | ||||||
| Período orbital: | 365 dias, 6 horas e 9 minutos 9,548 segundos (sideral) | ||||||
| Velocidade orbital média: | |||||||
| Inclinação: | 0,00005° | ||||||
| Satélites naturais: | 1 (a Lua) | ||||||
| Características físicas | |||||||
| Diâmetro equatorial: | |||||||
| Área da superfície: | |||||||
| Massa: | |||||||
| Densidade média: | |||||||
| Aceleração gravítica á superfície: | |||||||
| Velocidade de escape: | |||||||
| Período de rotação: | 23h 56m e 4,09966s (sideral) | ||||||
| Inclinação axial: | 23,45° | ||||||
| Albedo: | 37-39% | ||||||
| Temperatura á superfície: |
| ||||||
| Atmosfera | |||||||
| Pressão atmosférica: | 101,325 kPa | ||||||
| Composição: | 78,08% de Nitrogênio 20,95% de Oxigênio 0,93% de Argônio 0,038% de Dióxido de carbono Traços de vapor de Água | ||||||
19 de mar. de 2011
TERRA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário